
2018年も終わるので、今年見た旧作映画をまとめて振り返ろうかなと思います。
今年は、レア映画の販売やリバイバル上映のおかげで、以前まではなかなか見れないと思っていた映画を結構観ることができました。なので印象に残った旧作映画を75本まとめてみました。
ものすごくきりの悪い数字ですが、100本にすると微妙だった作品も入り込んでくるし、かといって50本だと入り切らないので75本にします。
ランキングみたいになってますが順番はなんとなくです。ベストというよりも印象に残った映画リストです。
ただ、上位10は自分が好きな順になってます。監督別に1本ずつ選ぶスタイルで決めましたが、絞れない場合は2本書いてます。
2018年見た旧作映画ベスト75
| 番号 | 作品名 | 監督 |
| 1 | 機動警察パトレイバー2 the Movie | 押井守 |
| 2 | 灰とダイヤモンド | アンジェイ・ワイダ |
| 3 | 悪い奴ほどよく眠る | 黒澤明 |
| 4 | ヴェロニカ・フォスのあこがれ | ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー |
| 5 | 質屋/未知への飛行 | シドニー・ルメット |
| 6 | 深夜の告白 | ビリー・ワイルダー |
| 7 | サラゴサの写本 | ヴォイチェフ・イエジー・ハス |
| 8 | 波止場/アメリカ アメリカ | エリア・カザン |
| 9 | プラトーン | オリバー・ストーン |
| 10 | 黄金 | ジョン・ヒューストン |
| 11 | 恐怖の報酬 | アンリ=ジョルジュ・クルーゾー |
| 12 | 鬼が来た! | チアン・ウェン |
| 13 | 芙蓉鎮 | シェ・チン |
| 14 | アオザイ | リュー・フィン・リュー |
| 15 | パンドラの箱 | G.W.パブスト |
| 16 | 厳重に監視された列車 | イジー・メンツェル |
| 17 | JAWS | スティーブン・スピルバーグ |
| 18 | 早春 | イエジー・スコリモフスキ |
| 19 | 戦争のはらわた | サム・ペキンパー |
| 20 | 書を捨てよ町へ出よう | 寺山修司 |
| 21 | ホーリー・マウンテン | アレハンドロ・ホドロフスキー |
| 22 | タレンタイム〜優しい歌 | ヤスミン・アフマド |
| 23 | インサイド・マン | スパイク・リー |
| 24 | 暗殺のオペラ | ベルナルド・ベルトルッチ |
| 25 | 盗馬賊 | ティエン・チュアンチュアン |
| 26 | トータル・リコール | ポール・ヴァーホーヴェン |
| 27 | 鬼畜 | 野村芳太郎 |
| 28 | ディア・ドクター | 西川美和 |
| 29 | ミッション・インポッシブル ローグ・ネイション | クリストファー・マッカリー |
| 30 | 二十四時間の情事 | アラン・レネ |
| 31 | トロピック・サンダー 史上最低の作戦 | ベン・スティラー |
| 32 | 居酒屋 | ルネ・クレマン |
| 33 | クローズ・アップ | アッバス・キアロスタミ |
| 34 | 幸福 | アニエス・ヴァルダ |
| 35 | 酔っぱらった馬の時間 | バフマン・ゴバディ |
| 36 | オマールの壁/パラダイス・ナウ | ハニ・アブ・アサド |
| 37 | マーティ | デルバート・マン |
| 38 | 穴 | ジャック・ベッケル |
| 39 | ブラック・サンデー | ジョン・フランケンハイマー |
| 40 | スタア誕生 | ジョージ・キューカー |
| 41 | レベッカ | アルフレッド・ヒッチコック |
| 42 | 許されざる者 | クリント・イーストウッド |
| 43 | 懲罰大陸★USA | ピーター・ワトキンス |
| 44 | トラフィック | スティーブン・ソダーバーグ |
| 45 | ローラーガールズ・ダイアリー | ドリュー・バリモア |
| 46 | マルケータ・ラザロヴァー | フランチシェク・ブラーチル |
| 47 | ラルジャン | ロベール・ブレッソン |
| 48 | ヘアー | ミロス・フォアマン |
| 49 | ジュマンジ | ジョー・ジョンストン |
| 50 | おもひでぽろぽろ | 高畑勲 |
| 51 | フランシス・ハ | ノア・バームバック |
| 52 | ピクニック | ジャン・ルノワール |
| 53 | かくも長き不在 | アンリ・コルピ |
| 54 | フィッシャー・キング | テリー・ギリアム |
| 55 | ハウス・パーティ | レジナルド・ハドリン |
| 56 | 追想 | ロベール・アンリコ |
| 57 | ミッドナイト・ラン | マーティン・ブレスト |
| 58 | メルキアデス・エストラーダ の三度の埋葬 | トミー・リー・ジョーンズ |
| 59 | クリーン、シェーブン | ロッジ・ケリガン |
| 60 | ハロルドとモード 少年は虹を渡る | ハル・アシュビー |
| 61 | レイチェルの結婚 | ジョナサン・デミ |
| 62 | 感情の力 | アレクサンダー・クルーゲ |
| 63 | ニュージーズ | ケニー・オルテガ |
| 64 | 黒い牡牛 | アーヴィング・ラパー |
| 65 | ヘザース/ベロニカの熱い日 | マイケル・レーマン |
| 66 | グレートレース | ブレイク・エドワーズ |
| 67 | 夜のダイヤモンド | ヤン・ニェメツ |
| 68 | キッスで殺せ | ロバート・アルドリッチ |
| 69 | 路 | ユルマズ・ギュネイ |
| 70 | コーヒー&シガレッツ | ジム・ジャームッシュ |
| 71 | 遊び | 増村保造 |
| 72 | 風の谷のナウシカ | 宮崎駿 |
| 73 | 薔薇の葬列 | 松本俊夫 |
| 74 | 水のないプール | 若松孝二 |
| 75 | コーリャ 愛のプラハ | ヤン・スヴェラーク |
こんな感じです。青線がレア映画。
自分が好きな順というよりも、個人的に印象に残った映画体験順といった感じです。1位と2位は特に。
1位の「パトレイバー2」は大晦日(さっき)見た作品ですが、この映画がこの順位なのは2018年が個人的に宇野(常寛)さんの影響を受けまくった年だからという理由が大きい。
今年は宇野さんのニコニコチャンネル、PLANETSチャンネルとオンラインサロンPLANETS CLUBに入会し、コンテンツをかなり聞きまくった年でした。僕が最も影響を受けた人物は映画評論家の町山智浩さんですが、町山さんに匹敵するくらい影響を受けそうな人物に出会えたというのが、今までの年とは違う最も大きな変化。
この「パトレイバー2」は宇野さんが最近の著作で監督の評論を書いたりインタビュー記事を雑誌に掲載している作品で、さっき見てほんとに宇野さんを象徴するような作品だったなと思ったので1位にしました。
2位の「灰とダイヤモンド」は生で町山さんの映画評論を聞けたという体験が大きい。そしてずっと前から見たくてたまらなかった映画をついに観ることができたということをひっくるめて、この順位です。
3位からも書こうと思ったけどめっちゃ時間がかかりそうなんでやめます。来年は映画を見まくって100本満足いくようなリストを作れるようがんばります。
では。

